Winning products by niche
Products brands are advertising in every niche, with ads that have run for weeks.
Provly Ad Index: live ads by niche
| Niche | Live ads | Launched in last 7 days | Running 30+ days | Median run length |
|---|---|---|---|---|
| Fashion | 147,095 | 13,668 | 16% | 18 days |
| Beauty & Care | 119,106 | 14,509 | 16% | 18 days |
| Home & Garden | 102,415 | 9,840 | 8% | 14 days |
| Health & Supplements | 69,691 | 6,530 | 25% | 20 days |
| Electronics & Tech | 55,498 | 4,087 | 18% | 18 days |
| Gifts & Events | 49,953 | 4,182 | 8% | 17 days |
| Arts & Hobbies | 38,029 | 5,526 | 8% | 15 days |
| Food & Drink | 31,599 | 3,007 | 16% | 17 days |
| Travel & Luggage | 26,098 | 2,399 | 41% | 24 days |
| Pets | 24,552 | 1,380 | 3% | 14 days |
| Sports & Outdoors | 13,810 | 1,503 | 27% | 20 days |
| Toys & Games | 8,630 | 1,224 | 5% | 14 days |
| Automotive | 5,712 | 1,319 | 12% | 18 days |
| Baby & Parenting | 4,933 | 547 | 17% | 20 days |
Method: live ecommerce ads in Provly's ad catalog are counted by niche. "Live 30+ days" is the share of live ads that have been running for at least 30 days; the median run time is calculated from the start dates of live ads. Last updated: October 5, 2026
Winning Fashion productsWinning Beauty & Care productsWinning Health & Supplements productsWinning Home & Garden productsWinning Electronics & Tech productsWinning Pets productsWinning Sports & Outdoors productsWinning Baby & Parenting productsWinning Toys & Games productsWinning Food & Drink productsWinning Gifts & Events productsWinning Arts & Hobbies productsWinning Travel & Luggage productsWinning Automotive products
Provly