Nişe göre kazanan ürünler
Her nişte markaların şu an reklamını döndürdüğü, haftalardır yayında kalan ürünler.
Provly Reklam Endeksi: nişlere göre yayındaki reklamlar
| Niş | Yayındaki reklam | Son 7 günde başlayan | 30+ gündür yayında | Medyan yayın süresi |
|---|---|---|---|---|
| Moda | 147.095 | 13.668 | %16 | 18 gün |
| Güzellik & Bakım | 119.106 | 14.509 | %16 | 18 gün |
| Ev & Bahçe | 102.415 | 9.840 | %8 | 14 gün |
| Sağlık & Takviye | 69.691 | 6.530 | %25 | 20 gün |
| Elektronik & Teknoloji | 55.498 | 4.087 | %18 | 18 gün |
| Hediye & Etkinlik | 49.953 | 4.182 | %8 | 17 gün |
| Sanat & Hobi | 38.029 | 5.526 | %8 | 15 gün |
| Yiyecek & İçecek | 31.599 | 3.007 | %16 | 17 gün |
| Seyahat & Bavul | 26.098 | 2.399 | %41 | 24 gün |
| Evcil Hayvan | 24.552 | 1.380 | %3 | 14 gün |
| Spor & Outdoor | 13.810 | 1.503 | %27 | 20 gün |
| Oyuncak & Oyun | 8.630 | 1.224 | %5 | 14 gün |
| Otomotiv | 5.712 | 1.319 | %12 | 18 gün |
| Bebek & Ebeveynlik | 4.933 | 547 | %17 | 20 gün |
Yöntem: Provly'nin reklam kataloğunda şu an yayında olan e-ticaret reklamları nişlerine göre sayılır. "30+ gündür yayında" yayındaki reklamların en az 30 gündür çalışanlarının oranıdır; medyan yayın süresi yayındaki reklamların başlangıç tarihinden hesaplanır. Son güncelleme: 5 Ekim 2026
Moda kazanan ürünleriGüzellik & Bakım kazanan ürünleriSağlık & Takviye kazanan ürünleriEv & Bahçe kazanan ürünleriElektronik & Teknoloji kazanan ürünleriEvcil Hayvan kazanan ürünleriSpor & Outdoor kazanan ürünleriBebek & Ebeveynlik kazanan ürünleriOyuncak & Oyun kazanan ürünleriYiyecek & İçecek kazanan ürünleriHediye & Etkinlik kazanan ürünleriSanat & Hobi kazanan ürünleriSeyahat & Bavul kazanan ürünleriOtomotiv kazanan ürünleri
Provly