Gewinnerprodukte nach Nische
Produkte, für die Marken in jeder Nische werben, mit wochenlang laufenden Anzeigen.
Provly Anzeigen-Index: aktive Anzeigen nach Nische
| Nische | Aktive Anzeigen | In den letzten 7 Tagen gestartet | 30+ Tage aktiv | Mediane Laufzeit |
|---|---|---|---|---|
| Mode | 147.095 | 13.668 | 16 % | 18 Tage |
| Beauty & Pflege | 119.106 | 14.509 | 16 % | 18 Tage |
| Haus & Garten | 102.415 | 9.840 | 8 % | 14 Tage |
| Gesundheit & Nahrungsergänzung | 69.691 | 6.530 | 25 % | 20 Tage |
| Elektronik & Technik | 55.498 | 4.087 | 18 % | 18 Tage |
| Geschenke & Events | 49.953 | 4.182 | 8 % | 17 Tage |
| Kunst & Hobby | 38.029 | 5.526 | 8 % | 15 Tage |
| Essen & Trinken | 31.599 | 3.007 | 16 % | 17 Tage |
| Reisen & Gepäck | 26.098 | 2.399 | 41 % | 24 Tage |
| Haustiere | 24.552 | 1.380 | 3 % | 14 Tage |
| Sport & Outdoor | 13.810 | 1.503 | 27 % | 20 Tage |
| Spielzeug & Spiele | 8.630 | 1.224 | 5 % | 14 Tage |
| Automobil | 5.712 | 1.319 | 12 % | 18 Tage |
| Baby & Eltern | 4.933 | 547 | 17 % | 20 Tage |
Methode: Aktuell laufende E-Commerce-Anzeigen in Provlys Anzeigenkatalog werden nach Nische gezählt. „30+ Tage live" ist der Anteil der laufenden Anzeigen, die seit mindestens 30 Tagen aktiv sind; die mittlere Laufzeit wird aus den Startdaten der laufenden Anzeigen berechnet. Zuletzt aktualisiert: 5. Oktober 2026
Gewinnerprodukte: ModeGewinnerprodukte: Beauty & PflegeGewinnerprodukte: Gesundheit & NahrungsergänzungGewinnerprodukte: Haus & GartenGewinnerprodukte: Elektronik & TechnikGewinnerprodukte: HaustiereGewinnerprodukte: Sport & OutdoorGewinnerprodukte: Baby & ElternGewinnerprodukte: Spielzeug & SpieleGewinnerprodukte: Essen & TrinkenGewinnerprodukte: Geschenke & EventsGewinnerprodukte: Kunst & HobbyGewinnerprodukte: Reisen & GepäckGewinnerprodukte: Automobil
Provly