Productos ganadores por nicho
Productos que las marcas anuncian en cada nicho, con anuncios activos desde hace semanas.
Índice de anuncios de Provly: anuncios activos por nicho
| Nicho | Anuncios activos | Lanzados en los últimos 7 días | Activos 30+ días | Duración mediana |
|---|---|---|---|---|
| Moda | 147.095 | 13.668 | 16 % | 18 días |
| Belleza y cuidado | 119.106 | 14.509 | 16 % | 18 días |
| Hogar y jardín | 102.415 | 9840 | 8 % | 14 días |
| Salud y suplementos | 69.691 | 6530 | 25 % | 20 días |
| Electrónica y tecnología | 55.498 | 4087 | 18 % | 18 días |
| Regalos y eventos | 49.953 | 4182 | 8 % | 17 días |
| Arte y manualidades | 38.029 | 5526 | 8 % | 15 días |
| Comida y bebida | 31.599 | 3007 | 16 % | 17 días |
| Viajes y equipaje | 26.098 | 2399 | 41 % | 24 días |
| Mascotas | 24.552 | 1380 | 3 % | 14 días |
| Deportes y aire libre | 13.810 | 1503 | 27 % | 20 días |
| Juguetes y juegos | 8630 | 1224 | 5 % | 14 días |
| Automoción | 5712 | 1319 | 12 % | 18 días |
| Bebés y crianza | 4933 | 547 | 17 % | 20 días |
Método: los anuncios de ecommerce activos en el catálogo de anuncios de Provly se cuentan por nicho. "Activos 30+ días" es la proporción de anuncios activos que llevan al menos 30 días publicados; la duración mediana se calcula a partir de las fechas de inicio de los anuncios activos. Última actualización: 5 de octubre de 2026
Productos ganadores de ModaProductos ganadores de Belleza y cuidadoProductos ganadores de Salud y suplementosProductos ganadores de Hogar y jardínProductos ganadores de Electrónica y tecnologíaProductos ganadores de MascotasProductos ganadores de Deportes y aire libreProductos ganadores de Bebés y crianzaProductos ganadores de Juguetes y juegosProductos ganadores de Comida y bebidaProductos ganadores de Regalos y eventosProductos ganadores de Arte y manualidadesProductos ganadores de Viajes y equipajeProductos ganadores de Automoción
Provly